Alle Häuser verkauft
Ihr Eigenheim in St. Georgen St. Gallen
Familienfreundliche Reihenhäuser

Familienfreundliche Überbauung

Idealer Wohnort mit viel Lebensqualität

Behagliches und nachhaltiges Wohnen
Üsers neue Dihei
Leben in St. Georgen
An zentraler und sonniger Lage an der St. Georgen-Strasse 106/108 in 9011 St. Gallen werden 16 geräumige Reiheneinfamilienhäuser mit 4.5- und 5.5-Zimmern gebaut.
Die familienfreundliche Überbauung stgeorgen106 befindet sich im beliebten Quartier St. Georgen. Das Quartier liegt zwischen der verträumten Altstadt und verschiedenen Erholungsgebieten wie den Freibädern Dreiweihern und bietet einen persönlichen Charme. Die Häuser sind gut an den öffentlichen Verkehr und den Individualverkehr angebunden und sind ein idealer Wohnort mit viel Lebensqualität für junge Familien.
Wohnen mit Stil und Nachhaltigkeit
Die Überbauung lässt keine Wünsche offen
- Photovoltaikanlage auf dem Dach und Erdsonden-Wärmepumpen-Heizung
- Ideale Lage zwischen Stadt und Natur
- Sitzplatz, Balkon oder Terrasse für idyllische Aussenbereiche
- Licht- und sonnendurchflutete Räume dank grosszügiger Fensterflächen
- Gute Möbilierbarkeit durch durchdachte Grundrisse gewährleistet
- Eigene Waschküche mit Waschturm, drei Nasszellen und ein Reduit
- Tiefgarage im Untergeschoss, erschlossen durch einen Lift
Hervorragende Lage & naturnahes Wohnen
Quartier St. Georgen
Schnell unterwegs
- Öffentliche Verkehrsmittel ca. 160 m
- Hauptbahnhof ca. 3 km, innert 11 Minuten mit ÖV erreichbar
- Autobahnanschluss ca. 3 km
Perfekte Lage für Kinder
- Primarschulen ca. 400 m
- Kindergarten ca. 550 m
- Waldkindergarten und Kita direkt um die Ecke
Intaktes Quartierleben
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier ca. 300 m
- Sportaktivitäten (Turnvereine, Tennisclub uvm.)
- Quartierbibliothek, Quartiertreff, Kirchgemeindehaus
Naherholungsgebiete vor der Haustüre
- Wald & Wiesen, Freibäder «Dreiweihern», Mountainbike-Waldeggtrail
Wohnen
Preise und Grundrisse
Haus | Zimmer | m² | Garten | Terrasse | Verkaufspreis | Status | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106- | 4.5 | 149.1 m² | 16.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 16.4 m² Terrasse: Balkon: 2.4 m² Keller: 7.2 m² | |||||||||||
106a | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 50.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 50.4 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
106b | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
106c | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² Grundriss ansehen (PDF) | ||||||||||
106d | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
106e | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² Grundriss ansehen (PDF) | ||||||||||
106f | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 50.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 50.4 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
106g | 4.5 | 149.1 m² | 25.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 25.4 m² Terrasse: Balkon: 2.4 m² Keller: 7.2 m² | |||||||||||
108- | 4.5 | 149.1 m² | 25.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 25.4 m² Terrasse: Balkon: 2.4 m² Keller: 7.2 m² Grundriss ansehen (PDF) | |||||||||||
108a | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 50.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 50.4 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
108b | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² Grundriss ansehen (PDF) | ||||||||||
108c | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² Grundriss ansehen (PDF) | ||||||||||
108d | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
108e | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 12.3 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 12.3 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
108f | 5.5 | 188.6 m² | 14.9 m² | 50.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 14.9 m² Terrasse: 50.4 m² Balkon: 2.4 m² Keller: 7.5 m² | ||||||||||
108g | 4.5 | 149.1 m² | 16.4 m² | verkauft | Auswahl | Garten: 16.4 m² Terrasse: Balkon: 2.4 m2 Keller: 7.2 m2 |
Einstellplatzpreise
Auswahl 0/3
KontaktFinanzieren mit ACREVIS
Zum massgeschneiderten Finanzierungsvorschlag
Wünschen Sie sich ein Leben in den eigenen vier Wänden? Vielleicht kommen Sie diesem Traum schon bald ein Stück näher:
Als Interessentin oder Interessent profitieren Sie von der professionellen Beratung von acrevis und einer transparenten Palette an Hypothekarprodukten, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Nachhaltigkeit des Neubauprojekts entspricht der Philosophie von acrevis. acrevis orientiert sich langfristig und zeichnet sich durch Kundennähe, Flexibilität und Unabhängigkeit aus. Im persönlichen Gespräch erarbeitet acrevis gemeinsam mit Ihnen einen massgeschneiderten Finanzierungsvorschlag.
